| KK „Alfa būrys“ | Sabonio KC 2000 II ‒ „Beko“ |
---|
Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 10 | 10 |
Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 26 | 14 |
Taškai antru bandymu: | 6 | 1 |
Taškai greitomis atakomis: | 12 | 9 |
Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 9 | 0 |
Didžiausias įgytas pranašumas: | 10 | 14 |
Geriausia žaidimo atkarpa: | 18:0 | 11:0 |
Laikas pirmaujant: | 21:00 | 17:15 |
Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 4 |
| | |
KK „Alfa būrys“ | vs | Sabonio KC 2000 II ‒ „Beko“ |
---|
Petras Maciulevičiusvid. 21,00 / 12 rungt. | Naudingumas2818 | Renaldas Antanavičiusvid. 17,55 / 22 rungt. |
Petras Maciulevičiusvid. 14,92 / 12 rungt. | Rezultatyvumas2718 | Tomas Christauskasvid. 11,47 / 17 rungt. |
Edgaras Baukysvid. 7,13 / 16 rungt. | Atkovoti kamuoliai119 | Renaldas Antanavičius(vid. 11,41 / 22 rungt.)Erlandas Neverauskas(vid. 4,33 / 12 rungt.) |
Mantas Lauraitisvid. 2,00 / 18 rungt. | Rezultatyvūs perdavimai44 | Renaldas Antanavičius(vid. 1,91 / 22 rungt.)Marius Ūsas(vid. 4,95 / 21 rungt.) |
(vid. 2,56 / 16 rungt.)Edgaras Baukys(vid. 2,17 / 12 rungt.)Petras Maciulevičius(vid. 2,28 / 18 rungt.)Vytautas Šoblinskas | Perimti kamuoliai35 | Erlandas Neverauskasvid. 1,08 / 12 rungt. |
Edgaras Baukysvid. 0,56 / 16 rungt. | Blokuoti metimai31 | Renaldas Antanavičius(vid. 0,55 / 22 rungt.)Tomas Christauskas(vid. 0,59 / 17 rungt.) |
Mindaugas Lukonaitisvid. 3,38 / 13 rungt. | Išprovokuotos pražangos64 | Erlandas Neverauskas(vid. 0,83 / 12 rungt.)Marius Ūsas(vid. 3,95 / 21 rungt.) |
Aikštelėje nepasirodė:
KK „Alfa būrys“ | vs | Sabonio KC 2000 II ‒ „Beko“ |
---|
Marius Cechonas, Jomantas Eibukas, Bronius Minelga, Justinas Vaisiūnas | Benediktas Bičkauskas, Aidas Kristupas Jonynas, Kipras Karalevičius, Justas Kralikauskas, Mantas Navickas, Eimantas Patašius, Arvydas Šnipas, Antanas Tamulis, Deividas Urbanavičius |
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu