| Elektrėnų „Pastolinis“ | Hidraulinės sistemos |
---|
Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 15 | 5 |
Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 18 | 17 |
Taškai antru bandymu: | 8 | 9 |
Taškai greitomis atakomis: | 5 | 4 |
Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 36 | 22 |
Didžiausias įgytas pranašumas: | 21 | 0 |
Geriausia žaidimo atkarpa: | 7:0 | 9:0 |
Laikas pirmaujant: | 39:50 | 00:00 |
Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 0 |
| | |
Elektrėnų „Pastolinis“ | vs | Hidraulinės sistemos |
---|
Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± |
---|
1 iš 5 | 1 | 0 | 100,00% | 11 |
| Turnyrinė lentelė (po rungtynių) C pogrupis | Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± |
---|
2 iš 5 | 0 | 1 | 0,00% | -11 |
|
Konstantinas Bakanovasvid. 27,00 / 1 rungt. | Naudingumas2724 | Marius Markevičiusvid. 24,00 / 1 rungt. |
(vid. 27,00 / 1 rungt.)Darius Gervickas(vid. 27,00 / 1 rungt.)Konstantinas Bakanovas | Rezultatyvumas2724 | Saulius Klimkevičiusvid. 24,00 / 1 rungt. |
(vid. 18,00 / 1 rungt.)Konstantinas Bakanovas(vid. 18,00 / 1 rungt.)Artūras Dunda | Atkovoti kamuoliai1817 | Liudas Čekavičiusvid. 17,00 / 1 rungt. |
Konstantinas Bakanovasvid. 6,00 / 1 rungt. | Rezultatyvūs perdavimai66 | Liudas Čekavičius(vid. 6,00 / 1 rungt.)Donatas Budginas(vid. 6,00 / 1 rungt.) |
Rytis Vičkačkavid. 4,00 / 1 rungt. | Perimti kamuoliai42 | Liudas Čekavičius(vid. 2,00 / 1 rungt.)Saulius Klimkevičius(vid. 2,00 / 1 rungt.) |
Artūras Dundavid. 2,00 / 1 rungt. | Blokuoti metimai22 | Donatas Budginasvid. 2,00 / 1 rungt. |
Darius Gervickasvid. 3,00 / 1 rungt. | Išprovokuotos pražangos35 | Saulius Klimkevičius(vid. 5,00 / 1 rungt.)Marius Markevičius(vid. 5,00 / 1 rungt.) |
Aikštelėje nepasirodė:
Elektrėnų „Pastolinis“ | vs | Hidraulinės sistemos |
---|
Eligijus Ašmena, Andrius Gumbrevičius, Lukas Jurkevičius, Evaldas Kertenis, Giedrius Pargaliauskas, Artūras Paškevičius, Paulius Pustelninkas, Saulius Strasevičius, Eitautas Visockas | Ignas Grigaravičius, Ignas Klimavičius, Julius Rajackas, Marius Šumlinskas, Karolis Tautkevičius, Mindaugas Vackonis, Mantas Valatkevičius, Tadas Vasiliauskas |
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu