| Consolius | Meistro kodas |
---|
Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 13 | 8 |
Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 28 | 22 |
Taškai antru bandymu: | 9 | 8 |
Taškai greitomis atakomis: | 11 | 7 |
Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 20 | 3 |
Didžiausias įgytas pranašumas: | 19 | 2 |
Geriausia žaidimo atkarpa: | 9:0 | 4:0 |
Laikas pirmaujant: | 37:56 | 00:31 |
Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 1 |
| | |
Consolius | vs | Meistro kodas |
---|
Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± |
---|
3 iš 7 | 4 | 5 | 44,44% | -14 |
| Turnyrinė lentelė (po rungtynių) | Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± |
---|
6 iš 7 | 3 | 4 | 42,86% | -54 |
|
Ernestas Arbačiauskasvid. 17,33 / 6 rungt. | Naudingumas3116 | Tautvydas Veiverysvid. 18,00 / 2 rungt. |
Paulius Noreikavid. 10,67 / 9 rungt. | Rezultatyvumas1916 | Edvinas Šiaulenskisvid. 12,00 / 7 rungt. |
Paulius Noreikavid. 7,00 / 9 rungt. | Atkovoti kamuoliai915 | Tautvydas Veiverysvid. 11,00 / 2 rungt. |
Ernestas Arbačiauskasvid. 4,33 / 6 rungt. | Rezultatyvūs perdavimai73 | Tautvydas Veiverysvid. 3,00 / 2 rungt. |
Ernestas Arbačiauskasvid. 3,83 / 6 rungt. | Perimti kamuoliai42 | Edvinas Šiaulenskis(vid. 1,00 / 7 rungt.)Tautvydas Veiverys(vid. 2,00 / 2 rungt.)Tomas Janušauskas(vid. 2,00 / 1 rungt.) |
(vid. 0,38 / 8 rungt.)Lukas Drapanauskas(vid. 1,00 / 8 rungt.)Arnas Kazlauskas(vid. 0,50 / 6 rungt.)Rolandas Drapanauskas | Blokuoti metimai12 | Martynas Kybartasvid. 0,33 / 6 rungt. |
Ernestas Arbačiauskasvid. 6,17 / 6 rungt. | Išprovokuotos pražangos87 | Edvinas Šiaulenskisvid. 3,00 / 7 rungt. |
Aikštelėje nepasirodė:
Consolius | vs | Meistro kodas |
---|
Tadas Bendikas, Mindaugas Kaselis, Nedas Kundrotas, Rytis Kunigonis, Darius Lišauskas | Modestas Gėdminas, Justinas Kučinskas, Gediminas Ramonas, Lukas Satkevičius, Marius Stanionis, Darius Stugys, Ovidijus Zykas |
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu