| Kauno Rami & Gi-Gr | MRU VSF |
---|
Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 19 | 10 |
Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 24 | 19 |
Taškai antru bandymu: | 3 | 12 |
Taškai greitomis atakomis: | 20 | 9 |
Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 39 | 14 |
Didžiausias įgytas pranašumas: | 39 | 7 |
Geriausia žaidimo atkarpa: | 11:0 | 6:0 |
Laikas pirmaujant: | 21:44 | 13:45 |
Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 7 |
| | |
Kauno Rami & Gi-Gr | vs | MRU VSF |
---|
Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± |
---|
2 iš 7 | 8 | 3 | 72,73% | 167 |
| Turnyrinė lentelė (po rungtynių) Didžioji taurė G pogrupis | Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± |
---|
3 iš 7 | 8 | 3 | 72,73% | 147 |
|
Gytis Vyšniauskasvid. 23,00 / 10 rungt. | Naudingumas3332 | Edvinas Vainavid. 26,50 / 10 rungt. |
Tomas Vyšniauskasvid. 19,50 / 10 rungt. | Rezultatyvumas2626 | Edvinas Vainavid. 22,50 / 10 rungt. |
Emilis Mackevičiusvid. 4,50 / 8 rungt. | Atkovoti kamuoliai916 | Edvinas Vainavid. 7,80 / 10 rungt. |
Gytis Vyšniauskasvid. 7,20 / 10 rungt. | Rezultatyvūs perdavimai104 | Algirdas Batutisvid. 1,83 / 6 rungt. |
(vid. 1,33 / 6 rungt.)Liudas Čekavičius(vid. 1,30 / 10 rungt.)Gytis Vyšniauskas(vid. 1,29 / 7 rungt.)Giedrius Džiaugys(vid. 4,13 / 8 rungt.)Emilis Mackevičius | Perimti kamuoliai22 | Orestas Margelis(vid. 1,44 / 9 rungt.)Matas Morkevičius(vid. 0,44 / 9 rungt.) |
Liudas Čekavičiusvid. 0,67 / 6 rungt. | Blokuoti metimai21 | Matas Morkevičiusvid. 0,89 / 9 rungt. |
Gytis Vyšniauskasvid. 5,70 / 10 rungt. | Išprovokuotos pražangos58 | Edvinas Vainavid. 5,00 / 10 rungt. |
Aikštelėje nepasirodė:
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu