1 kėlinys | 2 kėlinys | 3 kėlinys | 4 kėlinys | |
---|---|---|---|---|
Meistro kodas | 8 | 15 (23) | 14 (37) | 10 (47) |
BC „Rhino“ ‒ 2 | 23 | 25 (48) | 15 (63) | 19 (82) |
Meistro kodas | BC „Rhino“ ‒ 2 | |
---|---|---|
Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 8 | 14 |
Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 10 | 20 |
Taškai antru bandymu: | 4 | 6 |
Taškai greitomis atakomis: | 1 | 11 |
Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 0 | 25 |
Didžiausias įgytas pranašumas: | 0 | 35 |
Geriausia žaidimo atkarpa: | 7:0 | 15:0 |
Laikas pirmaujant: | 00:00 | 38:28 |
Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 0 |
Meistro kodas | vs | BC „Rhino“ ‒ 2 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turnyrinė lentelė (po rungtynių) |
| ||||||||||||||||||||
Sigitas Ragalskisvid. 8,50 / 10 rungt. | Naudingumas1928 | Edvinas Karpavičiusvid. 16,22 / 9 rungt. | ||||||||||||||||||||
Martynas Kybartasvid. 5,44 / 9 rungt. | Rezultatyvumas1522 | Edvinas Karpavičiusvid. 15,33 / 9 rungt. | ||||||||||||||||||||
Sigitas Ragalskisvid. 6,50 / 10 rungt. | Atkovoti kamuoliai159 | Edvinas Karpavičiusvid. 7,78 / 9 rungt. | ||||||||||||||||||||
Martynas Kybartasvid. 1,44 / 9 rungt. | Rezultatyvūs perdavimai34 | Paulius Gumbrysvid. 2,88 / 8 rungt. | ||||||||||||||||||||
Petras Aleksonisvid. 2,25 / 4 rungt. | Perimti kamuoliai42 | Darius Vaitkevičiusvid. 0,63 / 8 rungt. | ||||||||||||||||||||
Petras Aleksonisvid. 3,25 / 4 rungt. | Išprovokuotos pražangos55 | Edvinas Pečiūravid. 7,63 / 8 rungt. |