| BC „Rhino“ ‒ 2 | Krepsiniofanai.lt 2 |
---|
Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 14 | 8 |
Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 15 | 18 |
Taškai antru bandymu: | 4 | 4 |
Taškai greitomis atakomis: | 6 | 5 |
Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 22 | 11 |
Didžiausias įgytas pranašumas: | 15 | 2 |
Geriausia žaidimo atkarpa: | 8:0 | 9:0 |
Laikas pirmaujant: | 35:09 | 02:30 |
Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 5 |
BC „Rhino“ ‒ 2 | vs | Krepsiniofanai.lt 2 |
---|
Paulius Gumbrysvid. 12,11 / 9 rungt. | Naudingumas1615 | Mantas Mykolaitisvid. 6,75 / 8 rungt. |
Paulius Gumbrysvid. 12,56 / 9 rungt. | Rezultatyvumas1615 | Mykolas Čiuikinasvid. 14,60 / 5 rungt. |
Vytautas Gaidysvid. 8,33 / 6 rungt. | Atkovoti kamuoliai109 | Robertas Kozlovski(vid. 8,82 / 11 rungt.)Mykolas Čiuikinas(vid. 12,00 / 5 rungt.) |
Mantas Maslennikovasvid. 2,85 / 13 rungt. | Rezultatyvūs perdavimai34 | Ignas Domžavid. 3,09 / 11 rungt. |
Ainaras Navickasvid. 2,33 / 12 rungt. | Perimti kamuoliai53 | Mantas Mykolaitisvid. 0,88 / 8 rungt. |
Paulius Gumbrysvid. 2,78 / 9 rungt. | Išprovokuotos pražangos55 | Dovydas Jonelisvid. 2,00 / 9 rungt. |
Aikštelėje nepasirodė:
BC „Rhino“ ‒ 2 | vs | Krepsiniofanai.lt 2 |
---|
Tavon DiPalma, Albertas Duoba, Christian Graham, Vytautas Sutkus, Darius Vaitkevičius | Martynas Andriušaitis, Lukas Bergaudas, Giedrius Dambrauskas, Dovydas Gladkauskas, Laisvydas Gudaitis, Marius Misiūnas, Matas Navickas, Laurynas Subačius |
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu