

	
	
|  | Kauno autobusai | Sporto manija | 
|---|
| Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 13 | 31 | 
| Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 42 | 30 | 
| Taškai antru bandymu: | 18 | 9 | 
| Taškai greitomis atakomis: | 15 | 31 | 
| Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 5 | 34 | 
| Didžiausias įgytas pranašumas: | 6 | 18 | 
| Geriausia žaidimo atkarpa: | 7:0 | 14:0 | 
| Laikas pirmaujant: | 04:00 | 35:13 | 
| Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 4 | 
| Rezultatas buvo lygus kartų: | 2 | 
|  |  |  | 
| Kauno autobusai | vs | Sporto manija | 
|---|
| Mindaugas Kupšasvid. 22,25 / 4 rungt.  | Naudingumas3227 | Modestas Žaunieriūnasvid. 19,00 / 5 rungt.  | 
| Andrius Aleksandrovasvid. 19,75 / 4 rungt.  | Rezultatyvumas2526 | Rokas Ūzasvid. 17,40 / 5 rungt.  | 
| Mindaugas Kupšasvid. 11,50 / 4 rungt.  | Atkovoti kamuoliai158 | Vytautas Edvardas Pikalavičiusvid. 12,00 / 4 rungt.  | 
| Paulius Beliavičiusvid. 3,33 / 3 rungt.  | Rezultatyvūs perdavimai56 | Artūrs Pelšsvid. 5,50 / 4 rungt.  | 
| Andrius Aleksandrovasvid. 1,00 / 4 rungt.  | Perimti kamuoliai23 | Rokas Ūzasvid. 2,20 / 5 rungt.  | 
| (vid. 0,25 / 4 rungt.)Albertas Valiulis(vid. 1,50 / 4 rungt.)Mindaugas Kupšas | Blokuoti metimai11 | Rokas Ūzasvid. 0,40 / 5 rungt.  | 
| Mindaugas Kupšasvid. 4,25 / 4 rungt.  | Išprovokuotos pražangos66 | Artūrs Pelšsvid. 2,75 / 4 rungt.  | 
Aikštelėje nepasirodė:
| Kauno autobusai | vs | Sporto manija | 
|---|
| Evaldas Dainys, Mantas Lauraitis, Jonas Ročka, Vilius Sajekas, Rokas Stankevičius, Šarūnas Zablockis | Leonardas Ivanovas, Paulius Kleiza, Paulius Parachomikas, Karolis Pupinis, Deividas Rinkūnas, Matas Sapiega, Renaldas Simanavičius, Vilius Šumskis | 
 
 
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė: 
Netas.eu