

| Kautech | BC „Domeikava“ ‒ „Ekotroba“ |
|---|
| Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 12 | 20 |
| Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 12 | 13 |
| Taškai antru bandymu: | 5 | 5 |
| Taškai greitomis atakomis: | 5 | 12 |
| Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 16 | 17 |
| Didžiausias įgytas pranašumas: | 0 | 23 |
| Geriausia žaidimo atkarpa: | 11:0 | 10:0 |
| Laikas pirmaujant: | 00:00 | 39:30 |
| Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 0 |
 | |  |
| Kautech | vs | BC „Domeikava“ ‒ „Ekotroba“ |
|---|
Giedrius Jevstignejevasvid. 15,00 / 5 rungt. | Naudingumas2831 | Kostas Damijonaitisvid. 29,80 / 5 rungt. |
Martynas Gailiūnasvid. 17,20 / 5 rungt. | Rezultatyvumas1925 | Kostas Damijonaitisvid. 22,60 / 5 rungt. |
Giedrius Jevstignejevasvid. 10,00 / 5 rungt. | Atkovoti kamuoliai1410 | Deividas Keburysvid. 10,50 / 4 rungt. |
Giedrius Jevstignejevasvid. 2,20 / 5 rungt. | Rezultatyvūs perdavimai58 | Kostas Damijonaitisvid. 9,00 / 5 rungt. |
Andrius Gedminasvid. 0,80 / 5 rungt. | Perimti kamuoliai33 | Kostas Damijonaitisvid. 4,00 / 5 rungt. |
| (vid. 0,60 / 5 rungt.)Andrius Gedminas(vid. 0,25 / 4 rungt.)Kajus Gerdžiūnas(vid. 0,80 / 5 rungt.)Giedrius Jevstignejevas | Blokuoti metimai11 | Nedas Kancleris(vid. 1,20 / 5 rungt.)Karolis Lazdauskas(vid. 0,50 / 4 rungt.)Rokas Maleckas(vid. 0,25 / 4 rungt.)Kasparas Šion(vid. 0,20 / 5 rungt.) |
Martynas Gailiūnasvid. 6,20 / 5 rungt. | Išprovokuotos pražangos89 | Deividas Keburysvid. 6,50 / 4 rungt. |
Aikštelėje nepasirodė:
| Kautech | vs | BC „Domeikava“ ‒ „Ekotroba“ |
|---|
| Giedrius Bartkus, Aironas Bliudžius, Jensen Victor Buchardt, Augustas Gaivenis, Gabrielius Kaubrys, Benas Steponavičius | Antanas Apulskis, Deividas Baika, Nojus Beišteris, Marius Čeponis, Martynas Česnauskas, Uluč Dogan, Arminas Gečionis, Donatas Savickas, Meinardas Trakimavičius |
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu