

| Lietuvos geležinkeliai | Baltic Transline |
---|
Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 18 | 22 |
Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 8 | 21 |
Taškai antru bandymu: | 4 | 5 |
Taškai greitomis atakomis: | 4 | 11 |
Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 16 | 18 |
Didžiausias įgytas pranašumas: | 6 | 16 |
Geriausia žaidimo atkarpa: | 7:0 | 14:0 |
Laikas pirmaujant: | 06:19 | 32:22 |
Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 3 |
 | |  |
Lietuvos geležinkeliai | vs | Baltic Transline |
---|
Dalius Grušauskasvid. 18,42 / 19 rungt. | Naudingumas1630 | Tomas Viršilasvid. 20,42 / 12 rungt. |
Dalius Grušauskasvid. 11,11 / 19 rungt. | Rezultatyvumas1124 | Tomas Viršilasvid. 14,58 / 12 rungt. |
Dalius Grušauskasvid. 10,79 / 19 rungt. | Atkovoti kamuoliai711 | Kęstutis Kaupasvid. 10,62 / 13 rungt. |
(vid. 0,64 / 11 rungt.)Andrius Grabauskas(vid. 2,13 / 15 rungt.)Tadas Šimkus(vid. 4,16 / 19 rungt.)Tomas Žvirblis | Rezultatyvūs perdavimai26 | Tadas Gaurilčikasvid. 5,00 / 9 rungt. |
(vid. 0,45 / 11 rungt.)Andrius Grabauskas(vid. 1,11 / 19 rungt.)Dalius Grušauskas(vid. 2,07 / 15 rungt.)Tadas Šimkus | Perimti kamuoliai23 | Tomas Viršilasvid. 2,83 / 12 rungt. |
Tadas Šimkusvid. 5,47 / 15 rungt. | Išprovokuotos pražangos33 | Tomas Viršilasvid. 3,50 / 12 rungt. |
| Blokuoti metimai2 | Tomas Viršilasvid. 0,50 / 12 rungt. |
Aikštelėje nepasirodė:
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu
Šį pranešimą matote todėl, kad Europos Parlamentas prisigalvoja bereikalingų nesamonių, reikalaudami rodyti šį tekstą. Toliau naršydami svetainėje, automatiškai sutinkate, jog slapukai (angl. cookies) bus saugomi Jūsų kompiuteryje. Jie gali būti bet kada pašalinti, naudojantis naršyklės nustatymais. Daugiau informacijos apie svetainėje naudojamus slapukus galite rasti Atsakomybės apribojimo rubrikoje.
Supratau
Leisk man naršyti toliau