![„Švyturio“ – Kauno krepšinio lyga](/web_img/site/AnnounceImage.jpg)
![](/web_img/site/loading.gif)
| Lemora & Minaltra | Remza |
---|
Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 20 | 11 |
Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 16 | 19 |
Taškai antru bandymu: | 6 | 6 |
Taškai greitomis atakomis: | 13 | 14 |
Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 14 | 14 |
Didžiausias įgytas pranašumas: | 11 | 10 |
Geriausia žaidimo atkarpa: | 10:0 | 10:0 |
Laikas pirmaujant: | 25:49 | 08:11 |
Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 8 |
![](/logotipas/001a548f.jpg) | | ![](/logotipas/137ceae3.jpg) |
Lemora & Minaltra | vs | Remza |
---|
Eimantas Aukštikalnisvid. 33,09 / 11 rungt.![Eimantas Aukštikalnis](/zaidejas/6090b5a8.jpg) | Naudingumas3524 | Artūrs Pelšsvid. 27,55 / 11 rungt.![Artūrs Pelšs](/zaidejas/9c5f4846.jpg) |
Eimantas Aukštikalnisvid. 24,00 / 11 rungt.![Eimantas Aukštikalnis](/zaidejas/6090b5a8.jpg) | Rezultatyvumas2519 | Artūrs Pelšsvid. 19,36 / 11 rungt.![Artūrs Pelšs](/zaidejas/9c5f4846.jpg) |
Jokūbas Stanaitisvid. 9,92 / 13 rungt.![Jokūbas Stanaitis](/zaidejas/a08190ae.jpg) | Atkovoti kamuoliai1917 | Renatas Issakvid. 11,29 / 17 rungt.![Renatas Issak](/zaidejas/ca4fc204.jpg) |
Eimantas Aukštikalnisvid. 7,64 / 11 rungt.![Eimantas Aukštikalnis](/zaidejas/6090b5a8.jpg) | Rezultatyvūs perdavimai103 | Artūrs Pelšs(vid. 6,82 / 11 rungt.)Vidmantas Pavilionis(vid. 5,00 / 10 rungt.) |
(vid. 2,12 / 17 rungt.)Lukas Damušis(vid. 1,77 / 13 rungt.)Jokūbas Stanaitis | Perimti kamuoliai35 | Artūrs Pelšsvid. 3,00 / 11 rungt.![Artūrs Pelšs](/zaidejas/9c5f4846.jpg) |
Jokūbas Stanaitisvid. 0,77 / 13 rungt.![Jokūbas Stanaitis](/zaidejas/a08190ae.jpg) | Blokuoti metimai11 | Renatas Issakvid. 1,71 / 17 rungt.![Renatas Issak](/zaidejas/ca4fc204.jpg) |
Eimantas Aukštikalnisvid. 4,36 / 11 rungt.![Eimantas Aukštikalnis](/zaidejas/6090b5a8.jpg) | Išprovokuotos pražangos812 | Artūrs Pelšsvid. 5,18 / 11 rungt.![Artūrs Pelšs](/zaidejas/9c5f4846.jpg) |
Aikštelėje nepasirodė:
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu