1 kėlinys | 2 kėlinys | 3 kėlinys | 4 kėlinys | |
---|---|---|---|---|
KM „Žalgiris“ ‒ 2 | 16 | 25 (41) | 19 (60) | 14 (74) |
Batniava | 22 | 14 (36) | 8 (44) | 5 (49) |
KM „Žalgiris“ ‒ 2 | Batniava | |
---|---|---|
Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 15 | 12 |
Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 17 | 14 |
Taškai antru bandymu: | 6 | 7 |
Taškai greitomis atakomis: | 15 | 3 |
Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 21 | 3 |
Didžiausias įgytas pranašumas: | 25 | 6 |
Geriausia žaidimo atkarpa: | 13:0 | 7:0 |
Laikas pirmaujant: | 30:38 | 06:58 |
Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 7 |
KM „Žalgiris“ ‒ 2 | vs | Batniava | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turnyrinė lentelė (po rungtynių) A pogrupis |
| ||||||||||||||||||||
Matas Misiliūnasvid. 18,00 / 2 rungt. | Naudingumas188 | Edgaras Lydekavid. 8,00 / 1 rungt. | ||||||||||||||||||||
Mindaugas Košelisvid. 12,50 / 2 rungt. | Rezultatyvumas1819 | Edgaras Lydekavid. 19,00 / 1 rungt. | ||||||||||||||||||||
Tadas Gudonisvid. 8,50 / 2 rungt. | Atkovoti kamuoliai1310 | Gediminas Danilevičiusvid. 10,00 / 1 rungt. | ||||||||||||||||||||
Matas Misiliūnasvid. 6,00 / 2 rungt. | Rezultatyvūs perdavimai64 | Martynas Gustainisvid. 4,00 / 1 rungt. | ||||||||||||||||||||
Domas Andrišiūnasvid. 3,00 / 2 rungt. | Perimti kamuoliai53 | Martynas Gustainisvid. 3,00 / 1 rungt. | ||||||||||||||||||||
(vid. 1,00 / 2 rungt.)Ričardas Butkus(vid. 1,50 / 2 rungt.)Nojus Simanavičius(vid. 1,00 / 2 rungt.)Vytautas Čepas(vid. 1,00 / 2 rungt.)Domas Andrišiūnas | Blokuoti metimai1 | |||||||||||||||||||||
(vid. 2,00 / 2 rungt.)Matas Misiliūnas(vid. 2,00 / 2 rungt.)Paulius Dembinskas | Išprovokuotos pražangos38 | Martynas Gustainisvid. 8,00 / 1 rungt. |
KM „Žalgiris“ ‒ 2 | vs | Batniava | |
---|---|---|---|
Kasparas Daranda, Dominykas Graudinis, Robertas Miliauskas, Airidas Šimaliūnas, Matas Valaitis, Povilas Zareckas |
Šį pranešimą matote todėl, kad Europos Parlamentas prisigalvoja bereikalingų nesamonių, reikalaudami rodyti šį tekstą. Toliau naršydami svetainėje, automatiškai sutinkate, jog slapukai (angl. cookies) bus saugomi Jūsų kompiuteryje. Jie gali būti bet kada pašalinti, naudojantis naršyklės nustatymais. Daugiau informacijos apie svetainėje naudojamus slapukus galite rasti Atsakomybės apribojimo rubrikoje.
Supratau