

	
	
|  | Chemcentras | Kautra & Mesoderma-DB | 
|---|
| Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 14 | 4 | 
| Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 26 | 44 | 
| Taškai antru bandymu: | 10 | 15 | 
| Taškai greitomis atakomis: | 14 | 5 | 
| Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 2 | 6 | 
| Didžiausias įgytas pranašumas: | 3 | 11 | 
| Geriausia žaidimo atkarpa: | 8:0 | 8:0 | 
| Laikas pirmaujant: | 01:40 | 33:44 | 
| Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 7 | 
| Rezultatas buvo lygus kartų: | 6 | 
|  |  |  | 
| Chemcentras | vs | Kautra & Mesoderma-DB | 
|---|
| | Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± | 
|---|
 | 6 iš 9 | 3 | 3 | 50,00% | 21 | 
 | Turnyrinė lentelė (po rungtynių) B pogrupis
 | | Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± | 
|---|
 | 2 iš 9 | 5 | 2 | 71,43% | 51 | 
 | 
| Tomas Grigalevičiusvid. 15,33 / 18 rungt.  | Naudingumas2934 | Renatas Issakvid. 22,14 / 7 rungt.  | 
| Tomas Grigalevičiusvid. 11,11 / 18 rungt.  | Rezultatyvumas1728 | Renatas Issakvid. 18,71 / 7 rungt.  | 
| Tomas Grigalevičiusvid. 7,94 / 18 rungt.  | Atkovoti kamuoliai912 | Paulius Grėbliūnasvid. 8,71 / 7 rungt.  | 
| Tomas Grigalevičiusvid. 5,11 / 18 rungt.  | Rezultatyvūs perdavimai59 | Laimonas Steponaviciusvid. 2,75 / 16 rungt.  | 
| (vid. 2,22 / 18 rungt.)Tomas Grigalevičius(vid. 0,94 / 18 rungt.)Saulius Kepežinskas | Perimti kamuoliai32 | Audrius Labanauskasvid. 1,23 / 13 rungt.  | 
| Tomas Grigalevičiusvid. 3,39 / 18 rungt.  | Išprovokuotos pražangos53 | Audrius Labanauskas(vid. 2,00 / 13 rungt.)Mantas Karauskas(vid. 2,79 / 19 rungt.)Paulius Grėbliūnas(vid. 2,29 / 7 rungt.) | 
|  | Blokuoti metimai1 | Laimonas Steponavicius(vid. 0,38 / 16 rungt.)Paulius Grėbliūnas(vid. 1,29 / 7 rungt.) | 
Aikštelėje nepasirodė:
 
 
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė: 
Netas.eu