Kauno energija: Palyginimas
Pasirinkite komandą:
| Kauno energija | | | |
|---|
| Rungtynių skaičius | 2 | | | |
| Pergalės | 1 | | | |
| Pralaimėjimai | 1 | | | |
| Laimėjimų koeficientas | 50,00% | | | |
| Naudingumo koeficientas | vid. 97,50 | | | |
| Pelnomi taškai | vid. 91,00 | | | |
| Praleidžiami taškai | vid. 85,50 | | | |
| Bendras taiklumas | 45,73% (91/199) | | | |
| Baudų metimų taiklumas | 76,00% (19/25) | | | |
| Metimų iš žaidimo taiklumas | 41,38% (72/174) | | | |
| Dvitaškių metimų taiklumas | 54,08% (53/98) | | | |
| Tritaškių metimų taiklumas | 25,00% (19/76) | | | |
| Atkovojami kamuoliai | vid. 43,50 | | | |
| Rezultatyvūs perdavimai | vid. 12,00 | | | |
| Perimami kamuoliai | vid. 13,00 | | | |
| Blokuojami metimai | vid. 3,00 | | | |
| Išprovokuojamos pražangos | vid. 17,50 | | | |
| Padaromos klaidos | vid. 11,50 | | | |
| Asmeninės pražangos | vid. 17,00 | | | |
| Nesportinės pražangos | vid. 0,00 | | | |
| Techninės pražangos | vid. 0,00 | | | |
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu