1 kėlinys | 2 kėlinys | 3 kėlinys | 4 kėlinys | |
---|---|---|---|---|
Freda | 15 | 11 (26) | 17 (43) | 13 (56) |
Coca-Cola | 18 | 27 (45) | 16 (61) | 13 (74) |
Freda | Coca-Cola | |
---|---|---|
Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 6 | 14 |
Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 11 | 19 |
Taškai antru bandymu: | 7 | 7 |
Taškai greitomis atakomis: | 1 | 10 |
Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 12 | 14 |
Didžiausias įgytas pranašumas: | 9 | 22 |
Geriausia žaidimo atkarpa: | 7:0 | 18:0 |
Laikas pirmaujant: | 09:01 | 30:28 |
Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 1 |
![]() | ![]() |
Freda | vs | Coca-Cola | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turnyrinė lentelė (po rungtynių) C pogrupis |
| ||||||||||||||||||||
Vytautas Janušonisvid. 35,92 / 12 rungt.![]() | Naudingumas4120 | Tomas Gudasvid. 8,00 / 6 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Vytautas Janušonisvid. 25,00 / 12 rungt.![]() | Rezultatyvumas1423 | Aivaras Paukštėvid. 13,75 / 12 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Vytautas Janušonisvid. 13,92 / 12 rungt.![]() | Atkovoti kamuoliai2512 | Arminas Rimkusvid. 11,64 / 14 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Martynas Gailiūnasvid. 5,50 / 14 rungt.![]() | Rezultatyvūs perdavimai44 | Mantas Brazauskasvid. 2,00 / 10 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Vytenis Gailiūnasvid. 1,25 / 8 rungt.![]() | Perimti kamuoliai46 | Tomas Gudasvid. 2,00 / 6 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Vytautas Janušonisvid. 1,67 / 12 rungt.![]() | Blokuoti metimai32 | Aivaras Paukštėvid. 0,83 / 12 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Vytautas Janušonisvid. 6,50 / 12 rungt.![]() | Išprovokuotos pražangos84 | Tomas Gudasvid. 2,50 / 6 rungt.![]() |
Šį pranešimą matote todėl, kad Europos Parlamentas prisigalvoja bereikalingų nesamonių, reikalaudami rodyti šį tekstą. Toliau naršydami svetainėje, automatiškai sutinkate, jog slapukai (angl. cookies) bus saugomi Jūsų kompiuteryje. Jie gali būti bet kada pašalinti, naudojantis naršyklės nustatymais. Daugiau informacijos apie svetainėje naudojamus slapukus galite rasti Atsakomybės apribojimo rubrikoje.
Supratau