

| Ežerietis | KA „Žalgiris“ ‒ 3 |
---|
Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 14 | 16 |
Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 19 | 9 |
Taškai antru bandymu: | 7 | 2 |
Taškai greitomis atakomis: | 3 | 14 |
Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 22 | 6 |
Didžiausias įgytas pranašumas: | 21 | 0 |
Geriausia žaidimo atkarpa: | 10:0 | 11:0 |
Laikas pirmaujant: | 39:11 | 00:00 |
Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 0 |
 | |  |
Ežerietis | vs | KA „Žalgiris“ ‒ 3 |
---|
Rimantas Balaikavid. 8,08 / 12 rungt. | Naudingumas1427 | Arnas Augulisvid. 19,71 / 14 rungt. |
Vaidotas Sedleckasvid. 8,13 / 16 rungt. | Rezultatyvumas1326 | Arnas Augulisvid. 20,93 / 14 rungt. |
Rimantas Balaikavid. 7,42 / 12 rungt. | Atkovoti kamuoliai118 | Arnas Augulis(vid. 5,71 / 14 rungt.)Jonas Ušeckas(vid. 5,00 / 8 rungt.) |
Audrius Pintukasvid. 2,82 / 11 rungt. | Rezultatyvūs perdavimai62 | Tautvydas Budrius(vid. 0,86 / 7 rungt.)Eligijus Kleinas(vid. 2,50 / 14 rungt.) |
Dainius Bliujusvid. 1,44 / 18 rungt. | Perimti kamuoliai33 | Eligijus Kleinasvid. 4,64 / 14 rungt. |
Dovydas Drazdauskasvid. 1,36 / 14 rungt. | Blokuoti metimai22 | Vilius Linkevičiusvid. 0,31 / 13 rungt. |
Audrius Pintukasvid. 2,36 / 11 rungt. | Išprovokuotos pražangos611 | Arnas Augulisvid. 7,07 / 14 rungt. |
Aikštelėje nepasirodė:
Ežerietis | vs | KA „Žalgiris“ ‒ 3 |
---|
Giedrius Bliujus, Arvydas Pintukas, Liudas Simanavičius, Laurynas Vengraitis | Raidas Babilas, Titas Bilvinas, Vytis Jucys, Arnas Kundrotas, Titas Maročka, Kajus Merkelis, Justas Mikšys, Aurimas Povilaitis, Kasparas Rakštys, Vilius Sapitavičius, Tumas Šidla |
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu