
 

 
	
	
 | Hidraulinės sistemos | Dumblas | 
|---|
| Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 25 | 10 | 
| Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 32 | 22 | 
| Taškai antru bandymu: | 8 | 8 | 
| Taškai greitomis atakomis: | 18 | 16 | 
| Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 36 | 8 | 
| Didžiausias įgytas pranašumas: | 25 | 2 | 
| Geriausia žaidimo atkarpa: | 12:0 | 10:0 | 
| Laikas pirmaujant: | 38:33 | 00:30 | 
| Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 3 | 
| Rezultatas buvo lygus kartų: | 2 | 
  |   |   | 
| Hidraulinės sistemos | vs | Dumblas | 
|---|
Justinas Leitanasvid. 13,14 / 7 rungt.  | Naudingumas1617  | Tomas Pukelevičiusvid. 11,06 / 17 rungt.  | 
Justinas Leitanasvid. 9,57 / 7 rungt.  | Rezultatyvumas1421  | Tomas Pukelevičiusvid. 13,18 / 17 rungt.  | 
| (vid. 8,43 / 7 rungt.)Justinas Leitanas(vid. 15,40 / 10 rungt.)Marius Šumlinskas | Atkovoti kamuoliai810  | Tomas Pukelevičius(vid. 5,88 / 17 rungt.)Lukas Steikūnas(vid. 11,61 / 18 rungt.) | 
| (vid. 5,50 / 14 rungt.)Tadas Vasiliauskas(vid. 6,29 / 7 rungt.)Rokas Misevičius | Rezultatyvūs perdavimai44  | Tomas Pukelevičiusvid. 3,71 / 17 rungt.  | 
Tadas Vasiliauskasvid. 2,79 / 14 rungt.  | Perimti kamuoliai34  | Mantas Didžiulisvid. 1,12 / 17 rungt.  | 
Rokas Misevičiusvid. 0,43 / 7 rungt.  | Blokuoti metimai11  | Tomas Jorudasvid. 0,81 / 16 rungt.  | 
| (vid. 4,69 / 13 rungt.)Ignas Krukonis(vid. 2,29 / 7 rungt.)Justinas Leitanas(vid. 3,00 / 7 rungt.)Rokas Misevičius | Išprovokuotos pražangos33  | Lukas Steikūnas(vid. 2,72 / 18 rungt.)Tomas Jorudas(vid. 1,88 / 16 rungt.) | 
Aikštelėje nepasirodė:
 
 
 
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė: 
Netas.eu