

| Callcredit | Kauno švara |
|---|
| Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 7 | 19 |
| Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 18 | 28 |
| Taškai antru bandymu: | 5 | 5 |
| Taškai greitomis atakomis: | 7 | 10 |
| Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 14 | 9 |
| Didžiausias įgytas pranašumas: | 4 | 16 |
| Geriausia žaidimo atkarpa: | 8:0 | 10:0 |
| Laikas pirmaujant: | 06:27 | 31:37 |
| Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 11 |
| Rezultatas buvo lygus kartų: | 4 |
 | |  |
| Callcredit | vs | Kauno švara |
|---|
| Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± |
|---|
| 2 iš 9 | 4 | 3 | 57,14% | 50 |
| Turnyrinė lentelė (po rungtynių) B pogrupis | | Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± |
|---|
| 1 iš 9 | 6 | 1 | 85,71% | 119 |
|
Vilius Šiupinysvid. 6,62 / 13 rungt. | Naudingumas1521 | Andrius Olberkisvid. 12,37 / 19 rungt. |
| (vid. 7,38 / 13 rungt.)Vilius Šiupinys(vid. 4,28 / 18 rungt.)Kęstutis Česnulevičius | Rezultatyvumas816 | Andrius Olberkisvid. 16,05 / 19 rungt. |
Vilius Šiupinysvid. 4,15 / 13 rungt. | Atkovoti kamuoliai86 | Vygantas Metelica(vid. 7,38 / 13 rungt.)Šarūnas Kryžius(vid. 5,00 / 22 rungt.) |
Martynas Dabulisvid. 6,00 / 9 rungt. | Rezultatyvūs perdavimai65 | Vygantas Metelicavid. 7,00 / 13 rungt. |
Vygantas Krulikasvid. 0,70 / 10 rungt. | Perimti kamuoliai23 | Andrius Gasiūnasvid. 1,15 / 13 rungt. |
| (vid. 0,77 / 13 rungt.)Vilius Šiupinys(vid. 0,89 / 18 rungt.)Gediminas Vasiliauskas | Blokuoti metimai11 | Andrius Gasiūnasvid. 1,69 / 13 rungt. |
| (vid. 3,22 / 9 rungt.)Martynas Dabulis(vid. 2,94 / 18 rungt.)Gediminas Vasiliauskas | Išprovokuotos pražangos55 | Mykolas Brusokasvid. 2,28 / 18 rungt. |
Aikštelėje nepasirodė:
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu