1 kėlinys | 2 kėlinys | 3 kėlinys | 4 kėlinys | 1 pratęsimas | |
---|---|---|---|---|---|
KM „Žalgiris“ 2 | 18 | 18 (36) | 28 (64) | 19 (83) | 18 (101) |
VU Kauno fakultetas | 25 | 21 (46) | 15 (61) | 22 (83) | 7 (90) |
KM „Žalgiris“ 2 | VU Kauno fakultetas | |
---|---|---|
Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 33 | 18 |
Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 20 | 18 |
Taškai antru bandymu: | 9 | 4 |
Taškai greitomis atakomis: | 7 | 5 |
Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 42 | 7 |
Didžiausias įgytas pranašumas: | 11 | 12 |
Geriausia žaidimo atkarpa: | 10:0 | 8:0 |
Laikas pirmaujant: | 08:41 | 31:54 |
Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 9 |
![]() | ![]() |
KM „Žalgiris“ 2 | vs | VU Kauno fakultetas | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turnyrinė lentelė (po rungtynių) B pogrupis |
| ||||||||||||||||||||
Nojus Jankauskasvid. 8,67 / 3 rungt.![]() | Naudingumas2533 | Augustas Jakubauskasvid. 17,80 / 5 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Nojus Jankauskasvid. 16,33 / 3 rungt.![]() | Rezultatyvumas2728 | Augustas Jakubauskasvid. 15,80 / 5 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
(vid. 7,33 / 3 rungt.)Adas Algirdas Adomėnas(vid. 8,33 / 3 rungt.)Tomas Juozapas Cibulskas | Atkovoti kamuoliai1014 | Kernius Daugėlavid. 10,40 / 5 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Nojus Mištautasvid. 4,00 / 2 rungt.![]() | Rezultatyvūs perdavimai610 | Marijus Našlėnasvid. 6,40 / 5 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Titas Pocevičiusvid. 2,33 / 3 rungt.![]() | Perimti kamuoliai55 | Marijus Našlėnasvid. 2,80 / 5 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Povilas Savonisvid. 0,67 / 3 rungt.![]() | Blokuoti metimai11 | Kernius Daugėla(vid. 1,00 / 5 rungt.)Augustas Palionis(vid. 0,25 / 4 rungt.) | ||||||||||||||||||||
Titas Pocevičiusvid. 3,00 / 3 rungt.![]() | Išprovokuotos pražangos69 | Marijus Našlėnasvid. 7,60 / 5 rungt.![]() |
KM „Žalgiris“ 2 | vs | VU Kauno fakultetas | |
---|---|---|---|
Trojus Budrys, Dovydas Jakštonis, Dmytro Stadnyk, Ignas Štombergas | Tomas Achramavičius, Andrius Civilka, Arijus Drungilas, Andrėj Ignatovič, Mantas Kalinauskas |
Šį pranešimą matote todėl, kad Europos Parlamentas prisigalvoja bereikalingų nesamonių, reikalaudami rodyti šį tekstą. Toliau naršydami svetainėje, automatiškai sutinkate, jog slapukai (angl. cookies) bus saugomi Jūsų kompiuteryje. Jie gali būti bet kada pašalinti, naudojantis naršyklės nustatymais. Daugiau informacijos apie svetainėje naudojamus slapukus galite rasti Atsakomybės apribojimo rubrikoje.
Supratau