1 kėlinys | 2 kėlinys | 3 kėlinys | 4 kėlinys | |
---|---|---|---|---|
KM „Žalgiris“ | 16 | 14 (30) | 12 (42) | 10 (52) |
Mokomasis pulkas | 14 | 19 (33) | 12 (45) | 15 (60) |
KM „Žalgiris“ | Mokomasis pulkas | |
---|---|---|
Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 19 | 9 |
Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 20 | 16 |
Taškai antru bandymu: | 4 | 8 |
Taškai greitomis atakomis: | 8 | 3 |
Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 3 | 13 |
Didžiausias įgytas pranašumas: | 2 | 8 |
Geriausia žaidimo atkarpa: | 6:0 | 7:0 |
Laikas pirmaujant: | 03:50 | 30:45 |
Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 4 |
![]() | ![]() |
KM „Žalgiris“ | vs | Mokomasis pulkas | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turnyrinė lentelė (po rungtynių) C pogrupis |
| ||||||||||||||||||||
Domas Spancernavid. 9,00 / 2 rungt.![]() | Naudingumas1536 | Donatas Savickasvid. 26,00 / 2 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Jokūbas Saudargasvid. 18,00 / 2 rungt.![]() | Rezultatyvumas1620 | Donatas Savickasvid. 18,00 / 2 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Domas Spancernavid. 9,00 / 2 rungt.![]() | Atkovoti kamuoliai1322 | Donatas Savickasvid. 15,00 / 2 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Dovilas Kriščiūnasvid. 2,00 / 2 rungt.![]() | Rezultatyvūs perdavimai26 | Gytis Budreikavid. 6,00 / 1 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Matas Balsysvid. 2,50 / 2 rungt.![]() | Perimti kamuoliai42 | Paulius Skiudulas(vid. 2,00 / 1 rungt.)Donatas Savickas(vid. 1,50 / 2 rungt.) | ||||||||||||||||||||
Domas Spancernavid. 1,00 / 2 rungt.![]() | Blokuoti metimai12 | Aidas Zybartasvid. 1,50 / 2 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Domas Spancernavid. 3,50 / 2 rungt.![]() | Išprovokuotos pražangos69 | Paulius Skiudulasvid. 9,00 / 1 rungt.![]() |
KM „Žalgiris“ | vs | Mokomasis pulkas | |
---|---|---|---|
Raigirdas Buitkus | Deimantas Škulteckis, Mantas Zabotka |
Šį pranešimą matote todėl, kad Europos Parlamentas prisigalvoja bereikalingų nesamonių, reikalaudami rodyti šį tekstą. Toliau naršydami svetainėje, automatiškai sutinkate, jog slapukai (angl. cookies) bus saugomi Jūsų kompiuteryje. Jie gali būti bet kada pašalinti, naudojantis naršyklės nustatymais. Daugiau informacijos apie svetainėje naudojamus slapukus galite rasti Atsakomybės apribojimo rubrikoje.
Supratau