

| Donelaičio | Hegelmann Litauen |
---|
Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 10 | 18 |
Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 16 | 15 |
Taškai antru bandymu: | 4 | 5 |
Taškai greitomis atakomis: | 6 | 3 |
Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 32 | 9 |
Didžiausias įgytas pranašumas: | 8 | 5 |
Geriausia žaidimo atkarpa: | 7:0 | 13:0 |
Laikas pirmaujant: | 25:41 | 10:05 |
Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 14 |
 | |  |
Donelaičio | vs | Hegelmann Litauen |
---|
Domantas Butkysvid. 28,00 / 1 rungt. | Naudingumas2818 | Lukas Vainikevičiusvid. 18,00 / 1 rungt. |
Domantas Butkysvid. 19,00 / 1 rungt. | Rezultatyvumas1925 | Liutauras Serkevičiusvid. 25,00 / 1 rungt. |
Domantas Butkysvid. 13,00 / 1 rungt. | Atkovoti kamuoliai1311 | Kristupas Barvainisvid. 11,00 / 1 rungt. |
Deimantas Vaitkusvid. 4,00 / 1 rungt. | Rezultatyvūs perdavimai42 | Liutauras Serkevičius(vid. 2,00 / 1 rungt.)Ugnius Veryga(vid. 2,00 / 1 rungt.) |
Deimantas Vaitkusvid. 3,00 / 1 rungt. | Perimti kamuoliai32 | Kristupas Barvainis(vid. 2,00 / 1 rungt.)Lukas Vainikevičius(vid. 2,00 / 1 rungt.) |
Gytis Virbalisvid. 1,00 / 1 rungt. | Blokuoti metimai11 | Kristupas Barvainisvid. 1,00 / 1 rungt. |
Simonas Ražickasvid. 6,00 / 1 rungt. | Išprovokuotos pražangos66 | Vincentas Šalčiusvid. 6,00 / 1 rungt. |
Aikštelėje nepasirodė:
Donelaičio | vs | Hegelmann Litauen |
---|
Audrius Cibulskas, Pijus Imbrasas, Mindaugas Jakštas, Julius Kalnietis, Justinas Pocius, Jokūbas Špokas, Mantas Stonkus | Andrius Babelis, Justas Jurevičius, Evaldas Kulboka, Augustas Motiejūnas, Eimantas Pacevičius, Justinas Pocius, Vilius Puzara, Titas Veisas, Vytautas Žvirblis |
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu