

| ICE | Devbridge & VoltLink & Audrokesta |
---|
Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 29 | 13 |
Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 19 | 21 |
Taškai antru bandymu: | 7 | 10 |
Taškai greitomis atakomis: | 13 | 2 |
Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 30 | 21 |
Didžiausias įgytas pranašumas: | 21 | 0 |
Geriausia žaidimo atkarpa: | 11:0 | 7:0 |
Laikas pirmaujant: | 38:39 | 00:00 |
Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 0 |
 | |  |
ICE | vs | Devbridge & VoltLink & Audrokesta |
---|
Jonas Jokubauskasvid. 26,71 / 7 rungt. | Naudingumas2319 | Gediminas Šuklevičiusvid. 18,80 / 5 rungt. |
Rytis Sakalauskasvid. 9,40 / 5 rungt. | Rezultatyvumas1811 | Gediminas Šuklevičius(vid. 16,20 / 5 rungt.)Eimantas Voveraitis(vid. 13,33 / 6 rungt.) |
(vid. 6,83 / 6 rungt.)Deividas Grigalaitis(vid. 8,86 / 7 rungt.)Jonas Jokubauskas | Atkovoti kamuoliai813 | Povilas Žukaitisvid. 9,50 / 4 rungt. |
(vid. 2,00 / 3 rungt.)Adrijus Juška(vid. 4,33 / 6 rungt.)Gytis Jaglinskas | Rezultatyvūs perdavimai53 | Andrius Olberkisvid. 3,29 / 7 rungt. |
Jonas Jokubauskasvid. 2,86 / 7 rungt. | Perimti kamuoliai53 | Andrius Olberkis(vid. 2,43 / 7 rungt.)Povilas Žukaitis(vid. 1,50 / 4 rungt.) |
(vid. 0,83 / 6 rungt.)Deividas Grigalaitis(vid. 0,71 / 7 rungt.)Rapolas Šion(vid. 0,29 / 7 rungt.)Jonas Jokubauskas | Blokuoti metimai13 | Povilas Žukaitisvid. 1,75 / 4 rungt. |
Jonas Jokubauskasvid. 3,86 / 7 rungt. | Išprovokuotos pražangos44 | Andrius Olberkisvid. 3,57 / 7 rungt. |
Aikštelėje nepasirodė:
ICE | vs | Devbridge & VoltLink & Audrokesta |
---|
Audrius Ščerba, Kasparas Šion, Nedas Turauskas | Justas Česnavičius, Laurynas Chalytovas, Raimundas Gudynas, Dmitrij Koblinec, Jokūbas Meškauskas, Povilas Patackas, Martynas Paulaitis, Vytautas Rubinas, Mantas Ručinskas, Rolandas Tamošiūnas, Virgilijus Želvys |
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu