| Baltic Transline | LSMU & Statybų vizija |
---|
Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 3 | 11 |
Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 18 | 17 |
Taškai antru bandymu: | 6 | 4 |
Taškai greitomis atakomis: | 8 | 7 |
Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 12 | 21 |
Didžiausias įgytas pranašumas: | 9 | 26 |
Geriausia žaidimo atkarpa: | 10:0 | 14:0 |
Laikas pirmaujant: | 17:26 | 20:01 |
Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 4 |
| | |
Baltic Transline | vs | LSMU & Statybų vizija |
---|
Tomas Viršilasvid. 27,20 / 15 rungt. | Naudingumas2029 | Virginijus Lapėnasvid. 21,24 / 17 rungt. |
Tomas Viršilasvid. 19,80 / 15 rungt. | Rezultatyvumas2120 | Marius Petrauskasvid. 19,38 / 13 rungt. |
(vid. 7,75 / 8 rungt.)Tadas Gaurilčikas(vid. 8,90 / 10 rungt.)Modestas Paršeliūnas | Atkovoti kamuoliai1111 | Virginijus Lapėnasvid. 11,18 / 17 rungt. |
Tadas Gaurilčikasvid. 4,63 / 8 rungt. | Rezultatyvūs perdavimai34 | Mantas Kleiza(vid. 3,36 / 11 rungt.)Marius Petrauskas(vid. 4,62 / 13 rungt.) |
(vid. 2,25 / 8 rungt.)Tadas Gaurilčikas(vid. 2,11 / 18 rungt.)Mindaugas Leščinskas(vid. 1,20 / 10 rungt.)Modestas Paršeliūnas(vid. 2,73 / 15 rungt.)Tomas Viršilas | Perimti kamuoliai13 | Virginijus Lapėnas(vid. 0,82 / 17 rungt.)Marius Petrauskas(vid. 2,54 / 13 rungt.) |
Modestas Paršeliūnasvid. 0,40 / 10 rungt. | Blokuoti metimai21 | Gražvydas Davidavičius(vid. 0,73 / 11 rungt.)Virginijus Lapėnas(vid. 0,82 / 17 rungt.) |
Tomas Viršilasvid. 5,47 / 15 rungt. | Išprovokuotos pražangos124 | Gražvydas Davidavičiusvid. 2,09 / 11 rungt. |
Aikštelėje nepasirodė:
Baltic Transline | vs | LSMU & Statybų vizija |
---|
Darius Baranauskas, Vladislav Bezrukov, Agnius Grigaitis, Tomas Karzininas, Tomas Klimavičius, Tadas Navickas, Jevgenijus Ulanovas | Vaidas Babrauskas, Audrius Bartusevičius, Tomas Grigas, Juozas Kajokas, Tomas Kavaliauskas, Vytautas Šunokas |
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu