| Baltic Transline | Sporto manija |
---|
Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 12 | 15 |
Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 13 | 13 |
Taškai antru bandymu: | 4 | 5 |
Taškai greitomis atakomis: | 11 | 16 |
Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 18 | 16 |
Didžiausias įgytas pranašumas: | 9 | 12 |
Geriausia žaidimo atkarpa: | 8:0 | 15:0 |
Laikas pirmaujant: | 14:50 | 20:22 |
Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 7 |
| | |
Baltic Transline | vs | Sporto manija |
---|
Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± |
---|
8 iš 12 | 0 | 3 | 0,00% | -13 |
| Turnyrinė lentelė (po rungtynių) | Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± |
---|
3 iš 12 | 2 | 0 | 100,00% | 38 |
|
Tomas Viršilasvid. 23,00 / 2 rungt. | Naudingumas1830 | Arminas Šaulysvid. 27,50 / 2 rungt. |
Tomas Viršilasvid. 20,50 / 2 rungt. | Rezultatyvumas1632 | Arminas Šaulysvid. 29,00 / 2 rungt. |
(vid. 7,00 / 2 rungt.)Tadas Gaurilčikas(vid. 7,50 / 2 rungt.)Tomas Viršilas | Atkovoti kamuoliai810 | Vaidotas Stankevičiusvid. 7,50 / 2 rungt. |
(vid. 3,50 / 2 rungt.)Tadas Gaurilčikas(vid. 3,50 / 2 rungt.)Tomas Viršilas | Rezultatyvūs perdavimai38 | Vaidotas Stankevičiusvid. 7,50 / 2 rungt. |
(vid. 0,67 / 3 rungt.)Aivaras Keršis(vid. 3,50 / 2 rungt.)Tomas Viršilas | Perimti kamuoliai24 | Arminas Šaulysvid. 4,50 / 2 rungt. |
Tadas Gaurilčikasvid. 0,50 / 2 rungt. | Blokuoti metimai12 | Ruslanas Babilevasvid. 2,00 / 1 rungt. |
(vid. 4,00 / 2 rungt.)Tadas Gaurilčikas(vid. 3,00 / 1 rungt.)Tadas Navickas(vid. 5,00 / 2 rungt.)Tomas Viršilas | Išprovokuotos pražangos38 | Arminas Šaulysvid. 6,00 / 2 rungt. |
Aikštelėje nepasirodė:
Baltic Transline | vs | Sporto manija |
---|
Vladislav Bezrukov, Tomas Karzininas, Kęstutis Kaupas, Tomas Klimavičius | Linas Akstinavičius, Marius Dimša, Leonardas Ivanovas, Remigijus Kulikauskas, Ramūnas Laurinaitis, Artūrs Pelšs, Robertas Stankus, Andrius Vaicekauskas, Modestas Vaškūnas |
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu