| SK „Vertigo“ | KTU Plienas ‒ Spalvų sala |
---|
Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 11 | 14 |
Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 5 | 2 |
Taškai antru bandymu: | 5 | 2 |
Taškai greitomis atakomis: | 8 | 5 |
Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 17 | 7 |
Didžiausias įgytas pranašumas: | 8 | 6 |
Geriausia žaidimo atkarpa: | 10:0 | 6:0 |
Laikas pirmaujant: | 16:40 | 17:32 |
Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 13 |
| | |
SK „Vertigo“ | vs | KTU Plienas ‒ Spalvų sala |
---|
Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± |
---|
1 iš 12 | 1 | 0 | 100,00% | 5 |
| Turnyrinė lentelė (po rungtynių) | Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± |
---|
2 iš 12 | 0 | 1 | 0,00% | -5 |
|
Aurimas Dervinskasvid. 20,00 / 1 rungt. | Naudingumas2018 | Petras Aleksonisvid. 18,00 / 1 rungt. |
Aurimas Dervinskasvid. 14,00 / 1 rungt. | Rezultatyvumas1425 | Petras Aleksonisvid. 25,00 / 1 rungt. |
Juris Goštautasvid. 10,00 / 1 rungt. | Atkovoti kamuoliai107 | Justinas Leitanasvid. 7,00 / 1 rungt. |
(vid. 3,00 / 1 rungt.)Aurimas Dervinskas(vid. 3,00 / 1 rungt.)Vilmantas Vainauskas | Rezultatyvūs perdavimai33 | Petras Aleksonis(vid. 3,00 / 1 rungt.)Justinas Leitanas(vid. 3,00 / 1 rungt.) |
(vid. 3,00 / 1 rungt.)Povilas Balčiūnas(vid. 3,00 / 1 rungt.)Aurimas Dervinskas | Perimti kamuoliai32 | Petras Aleksonis(vid. 2,00 / 1 rungt.)Aurimas Juozapaitis(vid. 2,00 / 1 rungt.)Andrius Knezys(vid. 2,00 / 1 rungt.) |
(vid. 1,00 / 1 rungt.)Povilas Balčiūnas(vid. 1,00 / 1 rungt.)Juris Goštautas | Blokuoti metimai11 | Justinas Leitanasvid. 1,00 / 1 rungt. |
Povilas Balčiūnasvid. 4,00 / 1 rungt. | Išprovokuotos pražangos45 | Petras Aleksonisvid. 5,00 / 1 rungt. |
Aikštelėje nepasirodė:
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu