

| Vilniaus statyba | Klaipėdos Švyturys |
|---|
| Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 6 | 15 |
| Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 32 | 20 |
| Taškai antru bandymu: | 8 | 7 |
| Taškai greitomis atakomis: | 12 | 3 |
| Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 9 | 0 |
| Didžiausias įgytas pranašumas: | 2 | 9 |
| Geriausia žaidimo atkarpa: | 6:0 | 6:0 |
| Laikas pirmaujant: | 02:26 | 33:42 |
| Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 8 |
| Rezultatas buvo lygus kartų: | 3 |
| Vilniaus statyba | vs | Klaipėdos Švyturys |
|---|
| Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± |
|---|
| 7 iš 8 | 0 | 1 | 0,00% | -2 |
| Turnyrinė lentelė (po rungtynių) | | Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± |
|---|
| 5 iš 8 | 1 | 0 | 100,00% | 2 |
|
| (vid. 10,50 / 2 rungt.)Darius Levandavičius(vid. 13,00 / 2 rungt.)Karolis Jatulevičius | Naudingumas1425 | Robertas Miliusvid. 18,00 / 2 rungt. |
Karolis Jatulevičiusvid. 22,00 / 2 rungt. | Rezultatyvumas2132 | Robertas Miliusvid. 26,50 / 2 rungt. |
Artūras Akščenavičiusvid. 6,50 / 2 rungt. | Atkovoti kamuoliai912 | Laimonas Taurylavid. 10,50 / 2 rungt. |
Darius Levandavičiusvid. 3,50 / 2 rungt. | Rezultatyvūs perdavimai41 | Renaldas Danilevičius(vid. 0,50 / 2 rungt.)Mindaugas Dragėnas(vid. 2,00 / 2 rungt.)Robertas Milius(vid. 3,50 / 2 rungt.)Laimonas Tauryla(vid. 1,00 / 2 rungt.) |
Andrius Bernotasvid. 1,50 / 2 rungt. | Perimti kamuoliai23 | Robertas Miliusvid. 1,50 / 2 rungt. |
| (vid. 0,50 / 2 rungt.)Artūras Akščenavičius(vid. 0,50 / 2 rungt.)Jonas Kaikaris | Blokuoti metimai12 | Laimonas Taurylavid. 1,00 / 2 rungt. |
Darius Levandavičiusvid. 7,00 / 2 rungt. | Išprovokuotos pražangos610 | Robertas Miliusvid. 7,50 / 2 rungt. |
Aikštelėje nepasirodė:
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu