Vilmista: Palyginimas
Pasirinkite komandą:
| Vilmista | | | |
|---|
| Rungtynių skaičius | 17 | | | |
| Pergalės | 4 | | | |
| Pralaimėjimai | 13 | | | |
| Laimėjimų koeficientas | 23,53% | | | |
| Naudingumo koeficientas | vid. 64,06 | | | |
| Pelnomi taškai | vid. 60,06 | | | |
| Praleidžiami taškai | vid. 71,71 | | | |
| Bendras taiklumas | 39,70% (524/1320) | | | |
| Baudų metimų taiklumas | 53,03% (105/198) | | | |
| Metimų iš žaidimo taiklumas | 37,34% (419/1122) | | | |
| Dvitaškių metimų taiklumas | 42,03% (361/859) | | | |
| Tritaškių metimų taiklumas | 22,05% (58/263) | | | |
| Atkovojami kamuoliai | vid. 46,00 | | | |
| Rezultatyvūs perdavimai | vid. 14,00 | | | |
| Perimami kamuoliai | vid. 8,19 | | | |
| Blokuojami metimai | vid. 2,44 | | | |
| Išprovokuojamos pražangos | vid. 12,81 | | | |
| Padaromos klaidos | vid. 19,00 | | | |
| Asmeninės pražangos | vid. 12,69 | | | |
| Nesportinės pražangos | vid. 0,00 | | | |
| Techninės pražangos | vid. 0,13 | | | |
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu